![]() |
| トップページ | 初めての方へ | ご注文の流れ | カートお買物方法 | よくある質問 | お客様の声 | 個人情報保護 | 特定商取引法 | 支払い・送料 | お届け日数 | 問合せ | 営業案内 |
| 登山トレッキングを始めよう!(無雪期の標準装備表) | |||||||
| ○:必携装備 △:あれば便利なもの(場合によっては不要) ※高山の場合、春山シーズン中は、ここにあげた装備以外に、残雪に対応する雪山装備が必要です。 ※装備の重要度は、コースやソロ、またはメンバーの経験などで変わってきます。この表は基本目安です。 |
|||||||
| 品 名 | 日帰り | 山小屋泊 | テント泊 | 品 名 | 日帰り | 山小屋泊 | テント泊 |
| ●ウェア | コッヘル(チーム・ソロ) | △ | △ | ○ | |||
| 長袖シャツ | ○ | ○ | ○ | カップ | △ | ○ | ○ |
| Tシャツ(ポロシャツ) | ○ | ○ | ○ | はし、スプーン、フォーク類 | △ | △ | ○ |
| ズボン | ○ | ○ | ○ | ロウソク、ランタン | △ | △ | ○ |
| 着替え | △ | ○ | ○ | ライター(マッチ) | ○ | ○ | ○ |
| ソックス | ○ | ○ | ○ | 非常用固形燃料 | ○ | ○ | ○ |
| 防寒着(アンダーウエアふくむ) | △ | ○ | ○ | ●生活用具 | |||
| 雨具などアウターウエア上下 | ○ | ○ | ○ | ロールペーパー | ○ | ○ | ○ |
| 帽子 | ○ | ○ | ○ | タオル | ○ | ○ | ○ |
| 手袋 | ○ | ○ | ○ | 洗面用具 | △ | △ | △ |
| ●行動用具 | 虫除け | △ | △ | △ | |||
| 登山靴 | ○ | ○ | ○ | 日焼け止め | △ | △ | △ |
| アプローチ・シューズ | △ | △ | △ | 細引き 注2 | △ | ○ | ○ |
| ストック | △ | △ | △ | ●緊急対策用具 | |||
| ザック | ○ | ○ | ○ | ツェルト 注3 | ○ | ○ | |
| サブザック | △ | △ | ファーストエイド・キット 注4 | ○ | ○ | ○ | |
| スタッフバッグ | △ | ○ | ○ | 常備薬 | ○ | ○ | ○ |
| ビニール袋 | ○ | ○ | ○ | ポイズンリムーバー(毒吸い器) | △ | ○ | ○ |
| ザックカバー | △ | △ | △ | プライヤー | △ | △ | ○ |
| (折りたたみ)傘 | △ | △ | △ | 針金 | △ | ○ | ○ |
| 水筒 折り畳み水筒 | ○ | ○ | ○ | ドライバー | △ | △ | △ |
| テルモス(ポット) | △ | △ | △ | 裁縫用具 | △ | △ | △ |
| ヘッドランプ(換え球も用意) | ○ | ○ | ○ | ガムテープ | ○ | ○ | ○ |
| 予備電池 | ○ | ○ | ○ | テーピング・テープ | ○ | ○ | ○ |
| ナイフ | ○ | ○ | ○ | 使い捨てカイロ、ヒーター | △ | ○ | ○ |
| 地図 | ○ | ○ | ○ | 補助ロープ 注5 | △ | △ | △ |
| コンパス | ○ | ○ | ○ | 軽アイゼン | △ | △ | △ |
| 高度計 | △ | △ | △ | ●その他 | |||
| サングラス | △ | △ | △ | ラジオ | △ | ○ | ○ |
| カメラ | △ | △ | △ | 天気図用紙 | △ | ○ | ○ |
| 時計 | ○ | ○ | ○ | 温度計 | △ | △ | △ |
| 筆記用具 | ○ | ○ | ○ | 身分証明書 | ○ | ○ | ○ |
| ガイドブック | △ | △ | △ | 健康保険証 | ○ | ○ | ○ |
| スパッツ(予備止め具も用意) | △ | △ | △ | 無線機(トランシーバー) | △ | △ | △ |
| ●テント設営用具 | 携帯電話 | △ | △ | △ | |||
| テント(本体・ポール) | ○ | ●食料 | |||||
| フライシート | ○ | 基本食料 | ○ | ○ | ○ | ||
| ペグ | ○ | 予備食料 | △ | ○ | |||
| シュラフ | △ |
○ | 非常食 | ○ | ○ | ○ | |
| シュラフカバー | △ | △ | ○ | ||||
| テントマット | ○ | ||||||
| 個人用マット | ○ | ||||||
| ストーブ(コンロ) | △ | △ | ○ | ||||
| 燃料 注1 | △ | △ | ○ | ||||
| 注1.ガスカートリッジの場合、1日0.7本が目安ですが、使用するガスやストーブの種類によって、消費量は異なります。(ホワイト)ガソリンは、1日1人0.15リットルの消費を目安にして、季節や人数により調整しましょう。 注2.おもに、ザックへの荷物のくくりつけやテントの補強用などに使用。Φ6mm×5mなど。 注3.ポールやフライシートと併用すれば、テント代わりに、積極的な活用も可能です。 注4.レスキューシート、ビニール袋(感染予防の手袋替わり。ラテックス製の手袋があればなおよい)、傷テープ(バンソウコウ)、滅菌ガーゼ、人工呼吸用マスク、消毒薬、保冷剤、三角巾(2枚以上)。そのほか、解熱剤、鎮痛剤など。 注5.危険個所、通過の際、バランス保持のためなどに、補助用に使うが、ロープワークができることと、最低限の関連装備(ハーネス、カラビナ、スリングなど)が必要。Φ8mm×30mなど。正しい使い方をしないと、逆に危険。 |
|||||||